Effective from: 01.12.2023
Traffic will take place: EVERY DAY
The line is served by: MK AUTOBUSS AS
| Scheduled departure | Stop name | Scheduled arrival |
|---|---|---|
| 08:30 | Tallinna bussijaam | 18:55 |
| 08:35 | Lennujaam | 18:49* |
| 08:37** | Mõigu | 18:47* |
| 09:00 | Kuivajõe1/Tindimäe parkla | 18:19 |
| 09:35 | Mäo | 17:45 |
| 09:45 | Koigi | 17:31 |
| 09:54 | Paia | 17:25 |
| 10:01 | Adavere | 17:19 |
| 10:07 | Puhu rist | 17:13 |
| 10:19 | Puurmani rist | 16:59 |
| 10:49* | Lõuna (Tartu) | - |
| 10:50* | Maarjamõisa (Tartu) | - |
| 10:52* | Pauluse (Tartu) | - |
| 11:00/11:05 | Tartu bussijaam | 16:15/16:25 |
| Tarmeko (Tartu) | 16:10* | |
| Jalaka (Tartu) | 16:05* | |
| 11:20 | Kuuste | 01:50 |
| 11:36* | Koorvere | - |
| 11:50 | Põlva bussijaam | 15:30 |
| 12:02 | Sika teerist | 15:13 |
| 12:10 | Väimela | 15:05 |
| 12:15 | Võru bussijaam | 15:00 |
| Kaitseväe (Võru) | 14:40*** | |
| Scheduled departure | Stop name | Scheduled arrival |
Comments:
1) * – stop for exit only
2) ** – Stop for entry only
3) *** – service only on Fridays